(来自永盛数码)每一款iPhone发布之后总能引起一股抢购热潮,确实,优秀的工业设计加上iOS流畅的运行体验让iPhone成为了你在预算足够时候的最佳选择。今天小编将为大家汇总一下各版本iPhone的全网最低价,保证你花最少的钱买到最想要的机器。今天的价格呈现方式很特别,话不多说,下面看行情吧。
首先我们摘取一部分苹果官网给出的配置参数来直观的对比一下这几款iPhone
对于iPhone的性能不用多说,大家都比较了解,同时也基于iPhone的这种性质,下面小编将全部采用表格的方式为大家呈现 每个版本的价格
下面我们来看看各个版本的报价吧。
iPhone 6 plus
iPhone 6 plus | |||
容量/GB | 16 | 64 | |
版本 | 移动版 | 联通版 | 联通版 |
商家 | 苏宁易购 | 国美在线 | 国美在线 |
售价/元 | 5748 | 5780 | 6508 |
购买链接 | 点击直达 | 点击直达 | 点击直达 |
iPhone 6 plus | |||
16 | 64 | 128 | |
版本 | 公开版 | 公开版 | 公开版 |
商家 | 当当网 | 苏宁易购 | 苏宁易购 |
售价/元 | 5538 | 6758 | 7388 |
购买链接 | 点击直达 | 点击直达 | 点击直达 |
iPhone 6 | |||||
16 | 64 | 128 | |||
版本 | 移动版 | 联通版 | 移动版 | 联通版 | 移动版 |
商家 | 京东商城 | 国美在线 | 京东商城 | 国美在线 | 苏宁易购 |
售价/元 | 5188 | 4888 | 5799 | 5598 | 6518 |
购买链接 | 点击直达 | 点击直达 | 点击直达 | 点击直达 | 点击直达 |
iPhone 6 | |||
16 | 64 | 128 | |
版本 | 公开版 | 公开版 | 公开版 |
商家 | 国美在线 | 国美在线 | 京东商城 |
售价/元 | 4889 | 5759 | 6388 |
购买链接 | 点击直达 | 点击直达 | 点击直达 |
iPhone 5S | ||||
16 | 32 | |||
版本 | 电信版 | 公开版 | 移动版 | 公开版 |
商家 | 京东商城 | 国美在线 | 苏宁易购 | 京东商城 |
售价/元 | 3649 | 3788 | 3699 | 4699 |
购买链接 | 点击直达 | 点击直达 | 点击直达 | 点击直达 |
好啦以上就是今天每日行情播报的全部内容,希望已经给到了想购买一款iPhone的你最直观的建议,不知道大家喜欢这种方式么。想了解更多手机行情信息可以在评论区留言,马上周末了,提前祝大家周末愉快。